werkzeuge:phpmyadmin:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| werkzeuge:phpmyadmin:start [07.09.2026 17:15] – angelegt ::1 | werkzeuge:phpmyadmin:start [29.09.2026 05:56] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | <WRAP rww-topic-header> | + | <WRAP rww-page-header> |
| - | + | <WRAP rww-page-header-main> | |
| - | <WRAP rww-topic-heading> | + | <WRAP rww-page-title> |
| ====== phpMyAdmin ====== | ====== phpMyAdmin ====== | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP rww-topic-symbol> | + | <WRAP rww-page-icon> |
| <iconify mdi: | <iconify mdi: | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP rww-page-back> | ||
| + | [[werkzeuge: | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| phpMyAdmin ist eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Verwaltung von MySQL- und MariaDB-Datenbanken. | phpMyAdmin ist eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Verwaltung von MySQL- und MariaDB-Datenbanken. | ||
| Zeile 16: | Zeile 22: | ||
| Es eignet sich insbesondere zum Anzeigen und Kontrollieren von Datenbanken, | Es eignet sich insbesondere zum Anzeigen und Kontrollieren von Datenbanken, | ||
| - | |||
| - | <WRAP rww-back> | ||
| - | [[: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ===== Aufruf unter XAMPP ===== | ===== Aufruf unter XAMPP ===== | ||
| Zeile 387: | Zeile 387: | ||
| Strukturänderungen werden über Laravel-Migrationen durchgeführt. phpMyAdmin dient dazu, den tatsächlichen Datenbankzustand anzusehen, zu kontrollieren und bei Bedarf gezielt zu analysieren. | Strukturänderungen werden über Laravel-Migrationen durchgeführt. phpMyAdmin dient dazu, den tatsächlichen Datenbankzustand anzusehen, zu kontrollieren und bei Bedarf gezielt zu analysieren. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP rww-to-top> | ||
| + | [[# | ||
| </ | </ | ||
werkzeuge/phpmyadmin/start.1788794142.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
